Seznam účatníků 2026
| # | Jméno a Příjmení | OB Klub | Číslo SI čipu | Kategorie | Velikost dresu | Ubytování | ID | Platba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Binar | OOL | 8502832 | H14 | xl-panske | chatka | 1001 | ||
| 2 | Isabella Pethsova | JJN | 8013976 | D16 | m-damske | chatka | 1002 | ||
| 3 | Sebastian Peths | JJN | 8113533 | H14 | l-panske | chatka | 1003 | ||
| 4 | Johan Peths | JJN | 446353 | H10 | kid10 | chatka | 1004 | ||
| 5 | Matyáš Plachý | JPV | 8026571 | H16 | m-panske | chatka | 1005 | ||
| 6 | Lukáš Bruk | TRI | 8515524 | H18 | m-panske | chatka | 1006 | ||
| 7 | Tomáš Bruk | TRI | 8003598 | H18 | m-panske | chatka | 1007 | ||
| 8 | Petr Schwarz | TRI | 8537218 | H14 | s-panske | chatka | 1008 | ||
| 9 | Taťána Labová | TRI | 8533438 | D18 | s-damske | chatka | 1009 | ||
| 10 | Lukáš Myslivec | TRI | 8501877 | H14 | m-panske | chatka | 1010 | ||
| 11 | Samuel Rajnošek | KSU | 8210113 | H14 | kid12 | chatka | 1011 | ||
| 12 | Matouš Rajnošek | KSU | 8165164 | H12 | kid12 | chatka | 1012 | ||
| 13 | Jan Rajnošek | ZBM | 8112188 | H12 | kid10 | chatka | 1013 | ||
| 14 | Amálie Václavková | KON | 8013874 | D16 | s-damske | chatka | 1014 | ||
| 15 | Alois Václavek | KON | 8014559 | H16 | m-panske | chatka | 1015 | ||
| 16 | Tereza Kopecká | UOL | 8013869 | D16 | m-damske | chatka | 1016 | ||
| 17 | Linda Malasková | UOL | 8107767 | D16 | xs-damske | chatka | 1017 | ||
| 18 | Karel Vala | ASU | 8511583 | H14 | xs-panske | chatka | 1018 | ||
| 19 | Anežka Petřivalská | UOL | 8533917 | D10 | kid10 | chatka | 1019 | ||
| 20 | Jana Marie Lipenská | KON | 8502680 | D16 | s-damske | chatka | 1020 | ||
| 21 | Ondřej Podmol | AOP | 8523724 | H14 | xs-panske | chatka | 1021 | ||
| 22 | Hubert Hubík | PLU | 8009528 | H14 | xs-panske | chatka | 1022 | ||
| 23 | Radan Hubík | PLU | 8107760 | H12 | kid12 | chatka | 1023 | ||
| 24 | Jan Matoušek | STE | 8022645 | H18 | l-panske | chatka | 1024 | ||
| 25 | Nikol Pelantová | ASU | 8523686 | D16 | xs-damske | chatka | 1025 | ||
| 26 | Magdalena Kubíčková | UOL | 8501634 | D16 | s-damske | chatka | 1026 | ||
| 27 | Oskar Kindl | UOL | 8501502 | H14 | kid12 | chatka | 1027 | ||
| 28 | Matyaš Kawulok | TRI | 8445382 | H14 | m-panske | chatka | 1029 | ||
| 29 | Aaron Daniel de Oliveira | OOL | 2135820 | H10 | kid10 | chatka | 1030 | ||
| 30 | Magdalena Seidlova | RIC | 8061502 | D18 | m-damske | chatka | 1031 | ||
| 31 | Vít Mrkvica | ZLH | 8516456 | H10 | kid12 | chatka | 1032 | ||
| 32 | Ondřej Jiráček | STE | 8524807 | H12 | xs-panske | chatka | 1034 | ||
| 33 | Tomáš Jiráček | STE | 2260122 | H10 | kid12 | chatka | 1035 | ||
| 34 | Lukáš Czasch | SBR | 8162854 | H10 | kid12 | chatka | 1036 | ||
| 35 | Martin Kubánek | STE | 2122261 | H10 | kid12 | chatka | 1037 | ||
| 36 | Jan Metoděj Březina | AOP | 8523683 | H10 | Kid12 | chatka | 1072 | ||
| 37 | Viktor Krejčí | UOL | 8512696 | H12 | kid12 | chatka | 1039 | ||
| 38 | Julie Krejčí | UOL | 8536297 | D10 | kid12 | chatka | 1040 | ||
| 39 | David Kratochvíl | HOB | 8014494 | H16 | m-panske | chatka | 1041 | ||
| 40 | Ama Kratochvíl | HOB | 8013898 | D10 | kid12 | chatka | 1042 | ||
| 41 | Bára Sadilová | PGP | 8521027 | D16 | s-damske | chatka | 1044 | ||
| 42 | Antonín Wohanka | VRL | 8026573 | H14 | xs-damske | chatka | 1045 | ||
| 43 | Veronika Kolářová | LOU | 8137518 | D16 | m-damske | chatka | 1046 | ||
| 44 | Jáchym Kowalczyk | TRI | 8501572 | H14 | xs-panske | chatka | 1047 | ||
| 45 | Johana Hynková | ONO | 8501595 | D10 | kid10 | chatka | 1048 | ||
| 46 | Anna Hynková | ONO | 8008269 | D14 | m-damske | chatka | 1049 | ||
| 47 | Matěj Strouhal | AOP | 8144125 | H14 | kid12 | chatka | 1050 | ||
| 48 | Barbora Blehová | OKD | 8445332 | D16 | s-damske | chatka | 1051 | ||
| 49 | Barbora Pala | PBM | 8514480 | D14 | s-damske | chatka | 1052 | ||
| 50 | Jakub Rychlý | KOS | 865418 | H12 | xs-panske | chatka | 1053 | ||
| 51 | Zuzana Kolářová | KAM | 8500031 | D16 | s-damske | chatka | 1054 | ||
| 52 | Amélie Šamárková | AOP | 8514544 | D16 | xs-damske | chatka | 1055 | ||
| 53 | Tereza Pala | PBM | 8536378 | D12 | kid1 | chatka | 1056 | ||
| 54 | Veronika Otrubová | PLU | 8044612 | D14 | m-damske | chatka | 1057 | ||
| 55 | Sára Šunková | LOU | 8328653 | D16 | m-damske | chatka | 1058 | ||
| 56 | Metoděj Wohanka | VRL | 8409892 | H10 | xs-damske | chatka | 1059 | ||
| 57 | Magdaléna Neubauerová | OBZ | 8501406 | D16 | m-damske | chatka | 1060 | ||
| 58 | Anna Tomášková | STE | 8183015 | D16 | s-damske | chatka | 1062 | ||
| 59 | Štěpán Lýsek | UOL | 8162840 | H14 | s-panske | chatka | 1063 | ||
| 60 | Lukáš Kozmon | PBM | 8514520 | H14 | xs-panske | chatka | 1065 | ||
| 61 | Vojtěch Leštínský | OOS | 8520883 | H10 | kid12 | chatka | 1066 | ||
| 62 | Jan Hrouza | KOS | 8654916 | H14 | m-panske | chatka | 1067 | ||
| 63 | Petr Gottwald | JPV | 8520195 | H12 | Kid12 | chatka | 1073 | ||
| 64 | Rozálie Musilová | LOU | 2143341 | D14 | s-damske | chatka | 1069 | ||
| 65 | Marie Hynkova | ONO | 850779 | D16 | s-damske | chatka | 1070 | ||
| 66 | Sára Kozmonová | PBM | 85506957 | D12 | Kid12 | chatka | 1071 | ||
| 67 | Anna Zapletalová | KON | 8410771 | D18 | m-women | chatka | 1072 |
| # | Name | Country | SI | Cat | T-shirt | Accom. | ID | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Maria Gimińska | 0 | D14 | Women S | Lodge | 2001 | ||
| 69 | Natalia Czepik | 8624389 | D12 | Women XS | Lodge | 2002 | ||
| 70 | Laura Rychlik | 8070812 | D14 | Women S | Lodge | 2003 | ||
| 71 | Amalia Novikava | 8032128 | D14 | Women S | Lodge | 2004 | ||
| 72 | Kaja Lemke | 8508124 | D14 | Women M | Lodge | 2005 | ||
| 73 | Nadia Biedak | 8006537 | D16 | Women M | Lodge | 2006 | ||
| 74 | Julia Nowak | 8117112 | D14 | Women S | Lodge | 2007 | ||
| 75 | Amelia Marciniak | 8003023 | D12 | Women XS | Lodge | 2008 | ||
| 76 | Oskar Adamski | 8002785 | H14 | Men M | Lodge | 2009 | ||
| 77 | Alicja Adamska | 8002786 | D12 | Women S | Lodge | 2010 | ||
| 78 | Leon Adamski | 8002782 | H12 | Men XS | Lodge | 2011 | ||
| 79 | Makary Staśkiewicz | 8409263 | H12 | Men XS | Lodge | 2012 | ||
| 80 | Stefan Obernikhin | 8527171 | H14 | Men M | Lodge | 2013 | ||
| 81 | Tadeusz Marciniak | 8505410 | H12 | Kid12 | Lodge | 2014 | ||
| 82 | Jagoda Adamska | 8540522 | D14 | Women M | Lodge | 2015 | ||
| 83 | Leon Żakowski | 8028188 | H14 | Men M | Lodge | 2016 | ||
| 84 | Wojciech Landyszkowski | 8500249 | H14 | Men M | Lodge | 2017 | ||
| 85 | Mikołaj Adamski | 0 | H12 | Men S | Lodge | 2018 | ||
| 86 | Maja Gondek | 8413313 | D14 | Women M | Lodge | 2019 | ||
| 87 | Gabrysia Krzyszczyk | 0 | D12 | Kid12 | Lodge | 2020 | ||
| 88 | Hanna Bernaś | 8413339 | D14 | Women S | Lodge | 2021 | ||
| 89 | Juila Bąk | 8017788 | D12 | Kid12 | Lodge | 2022 | ||
| 90 | Lena Krakowiak | 8141212 | D14 | Women S | Lodge | 2023 | ||
| 91 | Emilia Hetnar | 8132414 | D14 | Women S | Lodge | 2024 | ||
| 92 | Julia Ziober | 8581912 | D14 | Women M | Lodge | 2025 | ||
| 93 | Paula Wejtko | 8001096 | D14 | Women S | Lodge | 2026 | ||
| 94 | Amanda Gola | 8100456 | D12 | Women S | Lodge | 2027 | ||
| 95 | Martyna Dwojak | 8739770 | D14 | Women M | Lodge | 2028 | ||
| 96 | Beatriz Nazário | 8201456 | D14 | S | Lodge | 2029 | ||
| 97 | Alice Rodrigues | 8003199 | D14 | S | Lodge | 2030 | ||
| 98 | Margarida Costa | 2400229 | D14 | S | Lodge | 2031 | ||
| 99 | Matilde Almeida | 8117376 | D16 | XS | Lodge | 2032 | ||
| 100 | Margarida Monteiro | 8528709 | D16 | S | Lodge | 2033 | ||
| 101 | Pedro Mesquita | 8220911 | H16 | M | Lodge | 2034 | ||
| 102 | Marta Ventura | 8240211 | D16 | S | Lodge | 2035 | ||
| 103 | Maria Oliveira | 8511650 | D16 | S | Lodge | 2036 | ||
| 104 | Matilde Nazário | 8201061 | D16 | XS | Lodge | 2037 | ||
| 105 | David Marques | 8681430 | H16 | M | Lodge | 2038 | ||
| 106 | Clara Lima | 8047313 | D16 | S | Lodge | 2039 | ||
| 107 | Benedita Pires | 8180913 | D14 | S | Lodge | 2040 | ||
| 108 | Emilián Frischer | 8539042 | H16 | M | Lodge | 2041 | ||
| 109 | Viliam Frischer | 2051365 | H12 | XS | Lodge | 2042 | ||
| 110 | Gregor Halás | 8511143 | H18 | M | Lodge | 2043 | ||
| 111 | Jakub Šašinka | 2051324 | H14 | XS | Lodge | 2044 | ||
| 112 | Michal Paulus | 8512640 | H18 | M | Lodge | 2045 | ||
| 113 | Lea Knutelská | 8514567 | D14 | XS | Lodge | 2046 | ||
| 114 | Juraj Knutelský | 1423322 | H16 | M | Lodge | 2047 | ||
| 115 | Petra Wartiaková | 2012289 | D12 | XS | Lodge | 2048 | ||
| 116 | Bruno Šalmik | 8522891 | H10 | Kids10 | Lodge | 2049 | ||
| 117 | Šimon Patráš | 8004358 | H14 | M | Lodge | 2050 | ||
| 118 | Sebastián Alexander | 2181431 | H16 | M | Lodge | 2051 | ||
| 119 | Jakub Wartiak | 2012287 | H10 | Kids12 | Lodge | 2052 | ||
| 120 | Ján Čajbík | H14 | S | Lodge | 2053 | |||
| 121 | Pavol Čajbík | H14 | S | Lodge | 2054 | |||
| 122 | Madlēna Freimane | 8612211 | D16 | S | Lodge | 2055 | ||
| 123 | Henriete Priedīte | 8033303 | D16 | S | Lodge | 2056 | ||
| 124 | Felicita Priedīte | 8288008 | D14 | S | Lodge | 2057 | ||
| 125 | Eleonora Priedīte | 8280001 | D18 | M | Lodge | 2058 | ||
| 126 | Dārta Rožukalne | 8200288 | D16 | XS | Lodge | 2059 | ||
| 127 | Melānija Rožukalne | 8000501 | D16 | S | Lodge | 2060 | ||
| 128 | Alise Ieva Lubāne | 8305555 | D14 | XS | Lodge | 2061 | ||
| 129 | Madara Mikelsone | 8150555 | D18 | M | Lodge | 2062 | ||
| 130 | Toms Arturs Lubāns | 8142191 | H16 | L | Lodge | 2063 | ||
| 131 | Mārtiņš Pužulis | 8050088 | H16 | L | Lodge | 2064 | ||
| 132 | Gustavs Ļašs | 8025600 | H16 | M | Lodge | 2065 | ||
| 133 | Niklāvs Staņa | 8142184 | H16 | XL | Lodge | 2066 | ||
| 134 | Ana Guzman Valencia | 8022604 | D16 | XS | - | 2067 | ||
| 135 | Isla Simpson | 8015140 | D18 | S | Lodge | 2068 | ||
| 136 | Rae Simpson | 8123211 | D14 | XS | Lodge | 2069 | ||
| 137 | Lauren Simpson | 8700989 | D12 | XS | Lodge | 2070 | ||
| 138 | Nell Downing | 221560 | D14 | S | Lodge | 2071 | ||
| 139 | Fern Downing | 235587 | D12 | XS | Lodge | 2072 | ||
| 140 | Kit Downing | 235586 | H10 | Kids10 | Lodge | 2073 | ||
| 141 | William Rowan | 8200931 | H18 | M | Lodge | 2074 | ||
| 142 | Pippa Rowan | 8041314 | D12 | XS | Lodge | 2075 | ||
| 143 | Oliver Puschmann | 8676052 | H14 | S | Lodge | 2076 | ||
| 144 | Alexandra Hanson | 8012520 | D14 | S | Lodge | 2077 | ||
| 145 | William Balfour | 2158377 | H14 | S | Lodge | 2078 | ||
| 146 | Jacob Li | 8170912 | H14 | S | Lodge | 2079 | ||
| 147 | Gáspár Máthé | 8648827 | H18 | M | Tent | 2080 | ||
| 148 | Julianna Máthé | 8648828 | D16 | M | Tent | 2081 | ||
| 149 | Veronika Másztor | 8648826 | D14 | M | Tent | 2082 | ||
| 150 | Ariel Levy | 8532623 | H14 | S | Lodge | 2083 | ||
| 151 | einat gardi | 7300547 | D14 | M | Lodge | 2084 | ||
| 152 | Amit Verbin | 8510270 | H16 | Kid12 | Lodge | 2085 | ||
| 153 | Yahav Marshansky | 8004099 | H16 | M | Lodge | 2086 | ||
| 154 | Uri Keynan | 8003718 | H16 | M | Lodge | 2087 | ||
| 155 | Matan Kogan | 8526362 | H16 | XS | Lodge | 2088 | ||
| 156 | Maayan Solna | 8002773 | H14 | XS | Lodge | 2089 | ||
| 157 | Imre Solna | no | H14 | XS | Lodge | 2090 | ||
| 158 | Barak Shdema | 8451003 | H14 | S | Lodge | 2091 | ||
| 159 | Alma Gil | 8532636 | D14 | S | Lodge | 2092 | ||
| 160 | Dan Karol | 8536334 | H14 | Kid12 | Lodge | 2093 | ||
| 161 | Ethan Kremer | 8003886 | H16 | XL | Lodge | 2094 | ||
| 162 | Ofir Mann | 8528035 | H14 | XS | Lodge | 2095 | ||
| 163 | Alon Bronshtain | 8258369 | H16 | M | Lodge | 2096 | ||
| 164 | Zahar Poluyan | 8533778 | H16 | M | Lodge | 2097 | ||
| 165 | Alon Pinchuk | 2137562 | H14 | Large | Lodge | 2098 | ||
| 166 | Sagi Levi | 2221194 | H14 | XS | Lodge | 2099 | ||
| 167 | Dror Zchout | 8002778 | H16 | M | Lodge | 2100 | ||
| 168 | Vito Zchout | 8536362 | H16 | M | Lodge | 2101 | ||
| 169 | Maya Shachaf | 7094485 | D14 | S | Lodge | 2102 | ||
| 170 | Tomma Lempert | 7500750 | H14 | XS | Lodge | 2103 | ||
| 171 | Sharon Nevo Haim | 2071797 | H16 | M | Lodge | 2104 | ||
| 172 | Itamar Gizbari | 8520256 | H16 | M | Lodge | 2105 | ||
| 173 | Maksym Fedosieiev | 1408812 | H18 | L | Lodge | 2106 | ||
| 174 | Valerii Hordiienko | 8541865 | H18 | M | Lodge | 2107 | ||
| 175 | Pavlo Kushnir | 8653557 | H18 | XL | Lodge | 2108 | ||
| 176 | Andrii Haidar | 8653511 | H16 | L | Lodge | 2109 | ||
| 177 | Valerii Kryzhanivskyi | 8653549 | H14 | S | Lodge | 2110 | ||
| 178 | Vladyslav Lebedin | 8653845 | H14 | M | Lodge | 2111 | ||
| 179 | Anastasiia Lebedina | 1300143 | D12 | S | Lodge | 2112 | ||
| 180 | Uliana Yakovenko | 1300153 | D12 | M | Lodge | 2113 | ||
| 181 | Olha Hordiienko | 8541745 | D12 | XS | Lodge | 2114 | ||
| 182 | Yuliia Kushnir | 8520125 | D16 | M | Lodge | 2115 | ||
| 183 | Polina Vorobiova Polina | 8653574 | D16 | M | Lodge | 2116 | ||
| 184 | Inés Ortiz Tejera | 8217691 | D14 | XS | Lodge | 2117 | ||
| 185 | Alba Bayón Población | 8522508 | D14 | XS | Lodge | 2118 | ||
| 186 | Sira Rodríguez Díaz | 8508020 | D14 | S | Lodge | 2119 | ||
| 187 | Candela Moya Rodriguez | 8070203 | D14 | S | Lodge | 2120 | ||
| 188 | Maya Parra Garcia | 8513995 | D16 | S | Lodge | 2121 | ||
| 189 | Yanela Calvo Pérez | 8680051 | D16 | XS | Lodge | 2122 | ||
| 190 | Erika Ortiz Tejera | 8532471 | D16 | S | Lodge | 2123 | ||
| 191 | Adrian Sanz Guerra | 8121529 | H14 | XS | Lodge | 2124 | ||
| 192 | Jaime García Alonso | 8310312 | H14 | S | Lodge | 2125 | ||
| 193 | Manuel García Gómez | 8229923 | H14 | M | Lodge | 2126 | ||
| 194 | Nicolas Rubio Cribellati | 8131212 | H14 | S | Lodge | 2127 | ||
| 195 | Martín Lojo Peñalba | 8533995 | H16 | M | Lodge | 2128 | ||
| 196 | Andrés Rodríguez Martín | 8152011 | H16 | L | Lodge | 2129 | ||
| 197 | Isaac Mujal Faure | 8013146 | H16 | S | Lodge | 2130 | ||
| 198 | León Millán Rodríguez | 8527608 | H16 | S | Lodge | 2131 | ||
| 199 | Pablo González Albillos | H16 | L | Lodge | 2132 | |||
| 200 | Unai Arribas Castro | 8535508 | H14 | S | Lodge | 2133 | ||
| 201 | Dario González Porretti | 2098764 | H16 | M | Lodge | 2134 | ||
| 202 | Hermes García Jiménez | 8510882 | H14 | S | Lodge | 2135 | ||
| 203 | Sofia Estebanez Calvo | 8525829 | D14 | M | Lodge | 2136 | ||
| 204 | Jaime Vallterra Santonja | 2219152 | H14 | M | Lodge | 2137 | ||
| 205 | Pelayo Tribiño Cordal | 8102013 | H14 | Kids12 | Lodge | 2138 | ||
| 206 | Aerin Ko | 8822020 | D14 | XS | Lodge | 2139 | ||
| 207 | Zoe Ko | 8761664 | D12 | Kids12 | Lodge | 2140 | ||
| 208 | Allison Coates | 8526335 | D16 | S | Lodge | 2141 | ||
| 209 | Zoe Coates | 8001606 | D12 | Kids12 | Lodge | 2142 | ||
| 210 | Hunter Freerksen | 8961731 | H14 | M | Lodge | 2143 | ||
| 211 | Finlay Rebbeck | 8505399 | H14 | Kids12 | Lodge | 2144 | ||
| 212 | Millie Rebbeck | 8509780 | D10 | Kids10 | Lodge | 2145 | ||
| 213 | Weston Prior | 1403391 | H12 | Kids12 | Lodge | 2146 | ||
| 214 | Octavia Prior | 3469040 | D10 | Kids10 | Lodge | 2147 | ||
| 215 | Andrew Weygandt | 7501244 | H18 | M | Lodge | 2148 | ||
| 216 | Mia Ngan | 8761657 | D12 | M | Lodge | 2149 | ||
| 217 | Yusuf Hamza Basyigit | 8539394 | H14 | S | Lodge | 2150 | ||
| 218 | Umut Efe Erxsyigit | 8511055 | H14 | XS | Lodge | 2151 | ||
| 219 | Yusuf Dosyigit | 8539392 | H14 | S | Lodge | 2152 | ||
| 220 | Remzi Ozan Yimyigit | 8680118 | H14 | M | Lodge | 2153 | ||
| 221 | Yalin Özxsyigit | 8525082 | H14 | XS | Lodge | 2154 | ||
| 222 | Ömer Yesyigit | 8534825 | H14 | S | Lodge | 2155 | ||
| 223 | Asya Avxsyigit | 8542326 | D14 | XS | Lodge | 2156 | ||
| 224 | Duru Kasyigit | 8527658 | D14 | S | Lodge | 2157 | ||
| 225 | Begüm Mosyigit | 8509261 | D14 | S | Lodge | 2158 | ||
| 226 | Suden Irsyigit | 8534776 | D14 | S | Lodge | 2159 | ||
| 227 | Zeynep Şexsyigit | 8539395 | D14 | XS | Lodge | 2160 | ||
| 228 | Zelal Kemyigit | 8534810 | D14 | M | Lodge | 2161 | ||
| 229 | Ege Alkids12yigit | 8420931 | H12 | Kids12 | Lodge | 2162 | ||
| 230 | Yaşar Eymen Basyigit | 8527705 | H12 | S | Lodge | 2163 | ||
| 231 | Rana Miray Alsyigit | 8522836 | D12 | S | Lodge | 2164 | ||
| 232 | Göknur Cixsyigit | 8170500 | D12 | XS | Lodge | 2165 | ||
| 233 | Margarida Velez | 8067460 | D14 | S | Lodge | 2166 | ||
| 234 | David Franco | 8070060 | H10 | Kids12 | Lodge | 2167 | ||
| 235 | Daniel Franco | 8007011 | H10 | Kids12 | Lodge | 2168 | ||
| 236 | Samuel Franco | 8007012 | H10 | Kid10 | Lodge | 2169 |
