e-Přihláška 2025
Kvóta pro letošní camp byla naplněna.
Seznam účastníků 2025
+- | Jméno a Příjmení | OB Klub | Číslo SI čipu | Kategorie | Velikost dresu | Ubytování | ID | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít Binar | STE | 8512693 | h14 | xl-panske | chatka | 1001 | UHRAZENO |
2 | Matouš Lipenský | KON | 8133263 | h18 | l-panske | chatka | 1002 | UHRAZENO |
3 | Jana Marie Lipenská | KON | 8502680 | d14 | xs-damske | chatka | 1003 | UHRAZENO |
4 | Jan František Lipenský | KON | 2771942 | h14 | xs-panske | chatka | 1004 | UHRAZENO |
5 | Martin Rozsíval | KON | 2090866 | h16 | s-panske | chatka | 1005 | UHRAZENO |
6 | Vít Štábl | KSU | 8183194 | h14 | m-panske | chatka | 1006 | UHRAZENO |
7 | Ondřej Podmol | AOP | 8648542 | h12 | xs-panske | chatka | 1007 | ZÁLOHA |
8 | Anna Zapletalová | KON | 8410771 | d16 | m-damske | chatka | 1008 | ZÁLOHA |
9 | David Zapletal | KON | 8196043 | h14 | xs-panske | chatka | 1009 | ZÁLOHA |
10 | Antonín Máčala | STE | 8047199 | h18 | l-panske | chatka | 1010 | ZÁLOHA |
11 | Jan Matoušek | STE | 8022645 | h16 | l-panske | chatka | 1011 | ZÁLOHA |
12 | Anna Tomášková | STE | 8183015 | d16 | s-damske | chatka | 1012 | ZÁLOHA |
13 | Magdalena Kubíčková | SOB | 8501634 | d16 | m-damske | chatka | 1013 | ZÁLOHA |
14 | Tereza Kopecká | SOB | 8013869 | d16 | s-damske | chatka | 1014 | UHRAZENO |
15 | Tomáš Bruk | TRI | 8003598 | h16 | s-panske | chatka | 1015 | UHRAZENO |
16 | Lukáš Bruk | TRI | 8515524 | h16 | s-panske | chatka | 1016 | UHRAZENO |
17 | Taťána Labová | TRI | 2224480 | d16 | s-damske | chatka | 1017 | ZÁLOHA |
18 | Tereza Kawuloková | TRI | 8003651 | d16 | m-damske | chatka | 1018 | UHRAZENO |
19 | Veronika Otrubová | PLU | 8044612 | d14 | m-damske | chatka | 1019 | |
20 | Eliška Hýblová | JPV | 8226380 | d16 | m-damske | chatka | 1020 | ZÁLOHA |
21 | Amálie Gottwaldová | STE | 8006759 | d16 | s-damske | chatka | 1021 | ZÁLOHA |
22 | Marie Soukupová | BOR | 8518329 | d16 | s-damske | chatka | 1022 | UHRAZENO |
23 | Matyáš Plachý | JPV | 8026571 | d16 | m-panske | chatka | 1023 | ZÁLOHA |
24 | Jan Beňovský | KUB | 2653466 | h10 | kid10 | chatka | 1024 | UHRAZENO |
25 | Marie Beňovská | KUB | 2212032 | d12 | xs-damske | chatka | 1025 | UHRAZENO |
26 | Alois Václavek | KON | 8014559 | h14 | m-panske | chatka | 1026 | ZÁLOHA |
27 | Amálie Václavková | KON | 8013874 | d16 | s-damske | chatka | 1027 | ZÁLOHA |
28 | Valerie Hodačová | JPV | 231316 | d12 | xs-damske | chatka | 1028 | |
29 | Samuel Rajnošek | KSU | 8210113 | h12 | kid12 | chatka | 1029 | |
30 | Matyáš Novák | LTP | 7200344 | h14 | m-panske | chatka | 1030 | ZÁLOHA |
31 | Lukáš Myslivec | TRI | 8501877 | h14 | s-panske | chatka | 1031 | ZÁLOHA |
32 | Petr Schwarz | TRI | 2214552 | h14 | xs-panske | chatka | 1032 | ZÁLOHA |
33 | Martin Sadil | MFP | 8107729 | h18 | m-panske | chatka | 1034 | ZÁLOHA |
34 | Bára Sadilová | MFP | 8521027 | d16 | s-damske | chatka | 1035 | ZÁLOHA |
35 | Jan Rajnošek | ZBM | 1504626 | h12 | xs-panske | chatka | 1036 | ZÁLOHA |
36 | David Kratochvíl | HOB | 8014494 | H14 | s-panske | chatka | 1037 | |
37 | Amalie Kratochvílová | HOB | 8013898 | d10 | kid12 | chatka | 1038 | |
38 | Filip Čeřovský | KON | 8008300 | h16 | s-panske | chatka | 1039 | ZÁLOHA |
39 | Eliška Čeřovská | KON | 8116677 | d14 | kid12 | chatka | 1040 | ZÁLOHA |
40 | Anežka Petřivalská | UOL | 1004660 | d10 | kid10 | chatka | 1041 | |
41 | Karel Vala | ASU | 8511583 | h12 | kid12 | chatka | 1042 | ZÁLOHA |
42 | Antonín Wohanka | VRL | 8026573 | h14 | s-panske | chatka | 1043 | ZÁLOHA |
43 | Ondřej Jiráček | STE | 8524807 | h12 | kid12 | chatka | 1044 | ZÁLOHA |
44 | Jakub Rychlý | KRN | 8503919 | h12 | xs-panske | chatka | 1045 | ZÁLOHA |
45 | Matyáš Kawulok | SIT | 8445328 | h14 | s-panske | chatka | 1046 | UHRAZENO |
46 | Metoděj Wohanka | VRL | 8409892 | h10 | kid12 | chatka | 1047 | ZÁLOHA |
47 | Sára Šunková | LOU | 8328653 | d16 | s-damske | chatka | 1048 | UHRAZENO |
48 | Hubert Šunka | LOU | 8328680 | h14 | s-panske | chatka | 1049 | UHRAZENO |
49 | Zuzana Kolářová | LOU | 8500031 | d14 | s-damske | chatka | 1050 | ZÁLOHA |
50 | Stella Marie Kranzler | SSU | 8511592 | d16 | s-panske | chatka | 1051 | ZÁLOHA |
51 | Veronika Kolářová | LOU | 8137518 | d16 | s-damske | chatka | 1052 | ZÁLOHA |
52 | Lukáš Kozmon | PBM | 8514520 | h12 | kid12 | chatka | 1053 | UHRAZENO |
53 | Magdalena Seidlova | RIC | 8061502 | d16 | m-damske | chatka | 1054 | ZÁLOHA |
54 | Vojtěch Macek | ASU | 8140925 | h18 | m-panske | chatka | 1055 | UHRAZENO |
55 | Anna Hynková | ONO | 8008269 | d14 | m-damske | chatka | 1056 | UHRAZENO |
56 | Judita Juračáková | BFM | 8501545 | d16 | s-damske | chatka | 1057 | UHRAZENO |
57 | Diviš Brabec | LOU | 1512210513 | h10 | kid10 | chatka | 1058 | ZÁLOHA |
58 | Sára Kozmonová | PBM | 8506957 | d10 | kid10 | chatka | 1059 | UHRAZENO |
59 | Rozálie Musilová | LOU | 2143341 | d14 | s-damske | chatka | 1060 | ZÁLOHA |
60 | Helena Hrouzová | KRN | 8654901 | d10 | kid12 | chatka | 1061 | UHRAZENO |
61 | Jan Hrouza | KOS | 123456123 | h14 | xs-panske | chatka | 1062 | UHRAZENO |
62 | Štěpán Lýsek | UOL | 8162840 | h14 | xs-panske | chatka | 1063 | UHRAZENO |
63 | Jakub Novotný | PLU | 7005170 | h18 | m-panske | chatka | 1064 | ZÁLOHA |
64 | Magdaléna Neubauerová | ZVO | 8501406 | d16 | m-damske | chatka | 1065 | ZÁLOHA |
65 | Johana Hynková | ONO | 8501595 | d10 | kid10 | chatka | 1066 | UHRAZENO |
66 | Matěj Jan Kryl | STE | 2161669 | h10 | kid12 | chatka | 1067 | UHRAZENO |
Náhradníci
# | Jméno a Příjmení | Ob Klub | Číslo SI čipu | Kategorie | Velikost dresu | Ubytování | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Pospíšil | SSU | 8512642 | h16 | m-damske | chatka | - |
2 | Jan Metoděj Březina | AOP | 8523683 | h10 | kid12 | chatka |
Seznam zahraničních účastníků 2025
# | Name | NAT | SI Number | Category | T-shirt | Accom. | ID | Payment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Steiner | SVK | 2032147 | H16 | M | Lodge | 1070 | PAID |
2 | Nela Drenčáková | SVK | 2051408 | D12 | S | Lodge | 1071 | |
3 | Gregor Halás | SVK | 2051420 | H16 | M | Lodge | 1072 | PAID |
4 | Michal Marko | SVK | 8019948 | H16 | L | Lodge | 1073 | |
5 | Michal Paulus | SVK | 8512640 | H16 | M | Lodge | 1074 | PAID |
6 | Lea Knutelská | SVK | 8514567 | D14 | XS | Lodge | 1075 | |
7 | Juraj Knutelský | SVK | 1423322 | H16 | S | Lodge | 1076 | |
8 | Petra Wartiaková | SVK | 2012289 | D12 | Kid12 | Lodge | 1077 | |
9 | Bruno Šalmík | SVK | 1423325 | H10 | Kid10 | Lodge | 1078 | |
10 | Inês Pedro | POR | 8171114 | D12 | S | Lodge | 1079 | |
11 | Marta Ventura | POR | 8240211 | D14 | S | Lodge | 1080 | |
12 | Margarida Monteiro | POR | 8528709 | D14 | S | Lodge | 1081 | |
13 | Juliana Pedro | POR | 8511670 | D16 | M | Lodge | 1082 | |
14 | Maria Oliveira | POR | 8511650 | D16 | S | Lodge | 1083 | |
15 | Clara Alves Lima | POR | 8047313 | D16 | S | Lodge | 1084 | |
16 | Matilde Nazário | POR | 8201061 | D16 | S | Lodge | 1085 | |
17 | Matilde Fonseca | POR | 8117264 | D18 | XS | Lodge | 1086 | |
18 | Beatriz Ribeiro | POR | 8047243 | D18 | S | Lodge | 1087 | |
19 | Margarida Freire | POR | 8198203 | D18 | S | Lodge | 1088 | |
20 | Daniel Inácio | POR | 7101040 | H16 | S | Lodge | 1089 | |
21 | David Marques | POR | 8681430 | H16 | M | Lodge | 1090 | |
22 | António Oliveira | POR | 8511665 | H16 | M | Lodge | 1091 | |
23 | Miguel Costa | POR | 8513576 | H18 | L | Lodge | 1092 | |
24 | Miguel Ferreira | POR | 8082024 | H18 | M | Lodge | 1093 | |
25 | João Pedro | POR | 8269013 | H18 | L | Lodge | 1094 |