Stejně jako loni se i letos camp uskuteční poslední týden v červenci.
Přihlášky spouštíme 12. prosince 2022.
# | Jméno a Příjmení | OB Klub | Číslo SI čipu | Kategorie | Velikost dresu | Ubytování | Doprava | ID | STAV |
1 | Vavřinec Kubíček | UOL | 2113097 | h16 | m-panske | chatka | ne | 100 | 2000 |
2 | Tereza Kopecká | UOL | 8013869 | d14 | s-damske | chatka | ne | 101 | 5900 |
3 | Veronika Kolářová | LOU | 8655430 | d14 | s-damske | chatka | ne | 102 | 2000 |
4 | Zuzana Kolářová | LOU | 8500031 | d12 | s-damske | chatka | ne | 103 | 2000 |
5 | Magdalena Kubíčková | UOL | 8655430 | d14 | s-damske | chatka | ne | 104 | 2000 |
6 | Václav Mrkvica | ZLH | 000000 | h10 | kid10 | chatka | ne | 105 | |
7 | Jan Mrkvica | ZLH | 8198811 | h12 | kid10 | chatka | ne | 106 | |
8 | Petr Mrkvica | ZLH | 52470 | h16 | kid10 | chatka | ne | 107 | |
9 | Tomasz Mokrosz | TRI | 8183137 | h12 | kid12 | chatka | ne | 108 | 5900 |
10 | Mateusz Mokrosz | TRI | 8014500 | h14 | xs-panske | chatka | ne | 109 | 5900 |
11 | Judita Juračáková | BFM | 2129250 | d14 | xs-damske | chatka | ano | 110 | 6400 |
12 | Tomáš Bruk | TRI | 8003598 | h14 | xs-panske | chatka | ne | 111 | 5900 |
13 | Laura Topičová | LOU | 2143340 | d12 | xs-damske | chatka | ne | 112 | 5900 |
14 | Lukas Bruk | TRI | 8515524 | h14 | xs-panske | chatka | ne | 113 | 5900 |
15 | Matouš Lipenský | KOB Konice | 8133263 | h16 | m-panske | chatka | ne | 114 | 2000 |
16 | Sofie Burešová | BFM | 8420967 | d12 | xs-damske | chatka | ne | 115 | 2000 |
17 | Viktor Čech | OB Opava | 8004291 | h16 | s-panske | chatka | ne | 116 | 2000 |
18 | Eliška Burešová | BFM | 8035525 | d14 | xs-damske | chatka | ne | 117 | 2000 |
19 | Richard Václavík | LOU | 2039793 | h16 | m-panske | chatka | ne | 118 | 2000 |
20 | Ondřej Gallo | AOP | 8648624 | h16 | m-panske | chatka | ne | 119 | 5900 |
21 | Hana Pinkavová | JPV | 8012877 | d18 | m-damske | chatka | ne | 120 | 5900 |
22 | Ondřej Červinka | BFM | 8420978 | h16 | s-panske | chatka | ne | 121 | |
23 | Eliška Pinkavová | JPV | 8113502 | d16 | m-damske | chatka | ne | 122 | 5900 |
24 | Pavlína Soldánová | JPV Prostějov | 12345678 | d14 | s-damske | chatka | ne | 123 | 5900 |
25 | Ivana Přikrylová | JPV | 8013964 | d18 | m-damske | chatka | ne | 124 | 5900 |
26 | Tereza Kawuloková | OK Silesia | 8003651 | d14 | s-damske | chatka | ne | 125 | 5900 |
27 | Martin Rozsíval | KOB KON | 2090866 | h14 | s-panske | chatka | ne | 126 | 5900 |
28 | Lukáš Myslivec | TJ TŽ Třinec | 8501877 | h12 | kid12 | chatka | ne | 127 | 5900 |
29 | Vendula Balvanová | JPV | 8303132 | d16 | m-damske | chatka | ne | 128 | 5900 |
30 | Anna Oliveirusova | DKL | 2119205 | d16 | m-damske | chatka | ne | 129 | 2000 |
31 | Alice Tomanková | KSU Šumperk | 8680326 | d16 | m-damske | chatka | ne | 130 | 5900 |
32 | Ondřej Plachý | JPV | 999999 | h18 | m-panske | chatka | ne | 131 | 2000 |
33 | Ema Dvořáková | KON | 8183179 | d16 | m-damske | chatka | ano | 132 | 6400 |
34 | Karolína Rychlá | AOP0757 | 8445307 | d18 | l-damske | chatka | ne | 133 | |
35 | Jana Přikrylová | JPV | 8013963 | d18 | m-damske | chatka | ne | 134 | 5900 |
36 | Adéla Rozsívalová | KON | 2090865 | d16 | m-damske | chatka | ne | 135 | 5900 |
37 | Pavla Reichlová | KSU Šumperk | 7211248 | d16 | m-damske | chatka | ne | 136 | 5900 |
39 | Eliška Ouzká | Ok Jiskra Nový Bor | 8304116 | d14 | m-damske | chatka | ne | 137 | 5900 |
38 | Eliška Hýblová | Oddíl OS SK Prostějov | 8226380 | d14 | s-damske | chatka | ne | 138 | 2000 |
40 | Lukáš Václavík | OB Louňovice | 2143350 | h14 | s-panske | chatka | ne | 139 | 2000 |
41 | Filip Čeřovský | KOB KON | 8008300 | h14 | kid12 | chatka | ne | 140 | 2000 |
42 | Soukupová Marie | OK Jiskra Nový Bor | 8518329 | d14 | s-damske | chatka | ne | 141 | 5900 |
43 | Berta Šunková | Moravan Louňovice | 8032776 | d16 | m-damske | chatka | ne | 142 | 5900 |
44 | Anežka Benešová | Konice | 8196099 | d16 | m-damske | chatka | ano | 143 | 6400 |
45 | Matyáš Kawulok | OK Silesia | 8445328 | h12 | kid12 | chatka | ne | 144 | 5900 |
46 | Vít Binar | SKI-OB Šternberk | 2049585 | h12 | l-panske | chatka | ne | 145 | 5900 |
47 | Hubert Hubík | PLU | 8009528 | h10 | kid12 | chatka | ne | 146 | 5900 |
48 | Antonín Wohanka | VRL | 8026573 | h12 | xs-panske | chatka | ne | 147 | 2000 |
49 | Sára Šunková | LOU | 8328653 | d14 | s-damske | chatka | ne | 148 | 5900 |
50 | Oliver Lutera | PLU | 2419928 | h14 | kid10 | chatka | ano | 149 | 2000 |
51 | Eliška Čeřovská | KON | 8116677 | d10 | kid10 | chatka | ne | 150 | 2000 |
52 | Matyáš Plachý | JPV | 99999 | h14 | s-panske | chatka | ne | 151 | 2000 |
53 | Vítek Štembera | TJN | NA | h16 | m-panske | chatka | ne | 152 | 2000 |
54 | Filip Oliverius | DKL | 212 7889 | h14 | s-panske | chatka | ne | 153 | 5900 |
55 | Karolína Otrubová | PLU | 995816 | d16 | s-damske | chatka | ano | 154 | |
56 | David Kratochvíl | | 8014494 | h12 | kid12 | chatka | ne | 155 | |
57 | Sára Vaughanová | LOU | 2143394 | d16 | xs-damske | chatka | ne | 156 | 5900 |
58 | Karolína Polcrová | JPV | 9999999 | d16 | s-damske | chatka | ne | 157 | 2000 |
59 | Hubert Šunka | Moravan Louňovice | 8328680 | h12 | kid12 | chatka | ne | 158 | 5900 |
60 | Jáchym Kowalczyk | OB Třinec | 49396 | h12 | kid10 | chatka | ne | 159 | 5900 |
SEZNAM ZAHRANIČNÍCH ÚČASTNÍKŮ 2023
# | Name | OB Klub | Číslo SI čipu | Kategorie | Velikost dresu | Ubytování | Doprava | ID |
1 | Lena Gromadzka | Poland | | | | stan | ne | |
2 | Jasia Mioduszewska | Poland | | | | stan | ne | |
3 | Olga Benesz | Poland | | | | stan | ne | |
4 | Lena Buczma | Poland | | | | stan | ne | |
5 | Michalina Wysocka | Poland | | | | stan | ne | |
6 | Marta Gołębiowska | Poland | | | | stan | ne | |
7 | Klaudia Trzeciak | Poland | | | | stan | ne | |
8 | Weronika Kliś | Poland | | | | stan | ne | |
9 | Olga Wasilewska | Poland | | | | stan | ne | |
10 | Ula Wąsiewicz | Poland | | | | stan | ne | |
11 | Alicja Kruczkowska | Poland | | | | stan | ne | |
12 | Inga Żuchowicz | Poland | | | | stan | ne | |
13 | Lena Janiak | Poland | | | | stan | ne | |
14 | Paulina Dzwonkowska | Poland | | | | stan | ne | |
15 | Marta Kasprzyk | Poland | | | | stan | ne | |
16 | Anna Zhylik | Poland | | | | stan | ne | |
17 | Jurek Miziołek | Poland | | | | stan | ne | |
18 | Krzysio Lenczowski | Poland | | | | stan | ne | |
19 | Kuba Jędras | Poland | | | | stan | ne | |
20 | Paweł Pękala | Poland | | | | stan | ne | |
21 | Szymon Stefańczak | Poland | | | | stan | ne | |
22 | Maciej Tomala | Poland | | | | stan | ne | |
23 | Damian Widziewicz | Poland | | | | stan | ne | |
24 | Marcin Kamiński | Poland | | | | stan | ne | |
25 | Miłosz Staśkiewicz | Poland | | | | stan | ne | |
26 | Mikołaj Niedbał | Poland | | | | stan | ne | |
27 | Wiktor Gromadzki | Poland | | | | stan | ne | |
28 | Olo Błachut | Poland | | | | stan | ne | |
29 | Jakub Buczma | Poland | | | | stan | ne | |
30 | Jeremi Pułczyński | Poland | | | | stan | ne | |
31 | Stasio Wigier | Poland | | | | stan | ne | |
32 | Piotr Obernihin | Poland | | | | stan | ne | |
33 | Dawid Marszałek | Poland | | | | stan | ne | |
34 | Adam Lenczowski | Poland | | | | stan | ne | |
35 | Paweł Perfikowski | Poland | | | | stan | ne | |
36 | Wiktor Kociuba | Poland | | | | stan | ne | |
37 | Antoni Wasilewski | Poland | | | | stan | ne | |
39 | Szymon Krajciarz | Poland | | | | stan | ne | |
38 | Adam Zaremba | Poland | | | | stan | ne | |
40 | Mikołaj Wasilewski | Poland | | | | stan | ne | |
41 | Bartek Maciejewski | Poland | | | | stan | ne | |
42 | Władek Mioduszewski | Poland | | | | stan | ne | |
43 | Kacper Podworski | Poland | | | | stan | ne | |
44 | Karol Dabrowski | Poland | | | | stan | ne | |
45 | Jan Tywonek | Poland | | | | stan | ne | |
46 | Filip Małek | Poland | | | | stan | ne | |
47 | Patryk Marszałek | Poland | | | | stan | ne | |
| Jméno a Přijmení | Klub | Číslo čipu | Kategorie | Velikost dresu | Doprava |
61 | Alena Kovalčíková | Orientační běh Opava | 8004292 | d16 | m-damske | ne |
62 | Ctibor Podrábský | VLI | 8663117 | h16 | l-panske | ne |
63 | Aneta Plachá | JPV | 999999 | d18 | l-damske | ne |
64 | Amálie Gottwaldová | SKI-OB Šternberk | 8006759 | d14 | s-damske | ano |
65 | Klára Walaská | TJ TŽ Třinec | 8030646 | d14 | s-damske | ne |
66 | Jakub Rychlý | KRN | 8654881 | d10 | kid12 | ne |
67 | Andrea Fialová | KON | 8196086 | d12 | s-damske | ne |
68 | Anna Tomášková | Ste | 8183015 | d14 | s-damske | ne |
69 | Radan Hubík | PLU | 8107760 | h10 | kid10 | ne |
70 | Amálie Václavková | Konice | 8013874 | d14 | s-damske | ne |
71 | Viktoria Chammas | SK Prostejov | 9999999 | d16 | s-damske | ano |
72 | Natálie Olekšová | Kos Krnov | 8022346 | d18 | m-damske | ne |
73 | Oskar Štembera | TJN | NA | h12 | s-panske | ne |
74 | Jakub Koukal | JPV | 000000 | h18 | m-panske | ne |
75 | Laura Lurerova | PLU | 2419928 | d14 | m-damske | ano |
76 | Tereza Paulíčková | SOB Olomouc | 8226374 | d16 | m-damske | ne |
77 | Pavel Kožnárek | PLU | 995816 | h14 | s-panske | ano |
79 | Anna Zapletalová | KON | 8410771 | d14 | m-damske | ano |
80 | Anna Oliveriusová | DKL0851 | 211 9205 | d16 | m-damske | ne |
81 | Natálie Gallo | AOP | zařizuju nový, dodám později | d18 | m-damske | ne |
82 | Jana Přikrylová | JPV | 8013963 | d18 | m-damske | ne |
83 | Jakub Novotný | OB Plumlov | 7005170 | h16 | m-panske | ano |
84 | Petr Kovalčík | Orientační běh Opava | 8000245 | h14 | s-panske | ne |
85 | Marie Janošíková | TJ OB České Budějovice | 8116697 | d16 | s-damske | ne |
86 | Eliška Čeřovská | KOB KON | 8116677 | d10 | kid10 | ne |
87 | Veronika Otrubová | PLU | 11111111 | d12 | s-damske | ano |
88 | Ondřej Červinka | SKOB Frýdek-Místek | 8420978 | h16 | s-panske | ne |
89 | Alois Václavek | Konice | 8014559 | h12 | m-panske | ne |
90 | Karel Müller | TJ Hostivice (HCE) | 8680602 | h14 | l-panske | ne |
91 | Viktoria Chammas | SK Prostejov | 9999999 | d16 | s-damske | ne |
92 | Antonín Jančík | PLU | 11111112 | h12 | m-panske | ano |
93 | Tomáš Liber | Orientační běh Opava | 8047186 | d10 | xs-panske | ne |
94 | Vaclav Liber | Orientační běh Opava | 8047132 | h14 | s-panske | ne |
95 | Ivan Janošík | TJ OB České Budějovice | 8519562 | h14 | s-panske | ne |
96 | Jan Mička | Oddíl OS SK Prostějov | 9999999 | h18 | l-panske | ne |
97 | Ondřej Podmol | Orientační běh Opava | 8648542 | h10 | kid10 | ne |